Ne. Pri menjavi valut provizije ne zaračunavamo.
MENJALNIŠKI TEČAJI
1 EUR = 1,0000 EUR
| Država | Valuta | Enota | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
EUR | EUR | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| |
ZDA | USD | 1 | 1․3542 | 1․1296 |
| |
Velika Britanija | GBP | 1 | 1․0046 | 0․8376 |
| |
Švica | CHF 9 | 1 | 1․1012 | 0․9176 |
| |
Švica / Kovanci | CHF 9 - kovanci | 1 | 2․5760 | 0․9176 |
| |
Švica / 6 in 8 serija a) 10 CHF - 4.999 CHF |
CHF 6 in 8 (a) | 1 | 1․2440 | 0․0000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija b) 5.000 CHF - 19.999 CHF |
CHF 6 in 8 (b) | 1 | 1․2135 | 0․0000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija c) 20.000 CHF - 100.000 CHF |
CHF 6 in 8 (c) | 1 | 1․1717 | 0․0000 |
| |
Madžarska | HUF | 1 | 434․6897 | 353․9910 |
| |
Srbija | RSD | 1 | 140․8923 | 112․1150 |
| |
BiH | BAM | 1 | 2․3115 | 1․9000 |
| |
BiH / Kovanci | BAM-kovanci | 1 | 4․2027 | 1․9000 |
| |
Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 74․8650 | 57․7000 |
| |
Češka | CZK | 1 | 28․6603 | 23․6620 |
| |
Poljska | PLN | 1 | 12․5002 | 4․3794 |
| |
Norveška | NOK | 1 | 33․4139 | 10․9347 |
| |
Švedska | SEK | 1 | 31․9454 | 11․3611 |
| |
Danska | DKK | 1 | 21․7805 | 7․3388 |
| |
Avstralija | AUD | 1 | 1․9039 | 1․5856 |
| |
Kanada | CAD | 1 | 1․8828 | 1․5732 |
| |
Japonska | JPY | 1 | 209․4035 | 174․8900 |
| |
Hrvaška | HRK | 1 | 16․1000 | 0․0000 |
| |
Slovenija | SIT | 1 | 414․0000 | 0․0000 |
Imate vprašanje?
Pokličite našega svetovalca
info@zoml.si
Ponedeljek - Petek (09:00 - 17:00)
Sobote, Nedelje in praznike ZAPRTO!
Nimate časa za pogovor?